中文 English Русский
站内搜索:
 
首 页 关于我们 典型案例 新 闻 联系我们
玻璃钢设备
玻璃钢产品
玻璃钢储罐
工业管道
玻璃钢工艺管道
玻璃钢夹砂管道
玻璃钢环氧高压管道
FRP管件
塔/洗涤塔
用户定制产品
拉挤型FRP
其它
原材料/辅助材料
工艺技术服务
胺类环氧玻璃钢管线(依API-15HR标准设计)
物理性能
密度:120.49lbs / ft3
密度:1.93g / cm3
比重:1.98

热力学性能:
导热系数: 0.23BTU/ft/hr/°F(0.40W/m °C)
线性膨胀系数:10.5x10-6in/in/°F(19x10-6mm/mm°C)

流量系数:
海森威廉系数:C=150
绝对粗糙度:0.00021” (0.0053mm)

弹性系数:
环向弹性模量:3.5x106psi (23.9Gpa)
轴向弹性模量:1.98x106psi (13.7Gpa)
泊松比(最小):0.38

胺类环氧玻璃钢管线数据表:

公称通径mm 压力分级Mpa 螺纹规格(英寸) 内径mm 外径mm 壁厚mm

质量kg/m

最大挠曲度(cm/pc) 公称长度m
DN40 7 1.9 38 42 2 0.6 149.9 6--12
8.5 38 42 2 0.7 149.9
10 38 42.6 2.3 0.7 149.9
12 38 43.6 2.8 0.8 147.3
14 38 44.8 3.4 1.1 144.8
16 38 45.8 3.9 1.3 142.2
18 38 47 4.5 1.5 137.2
20 38 48.2 5.1 1.8 135.5
22 38 49.4 5.7 2 134.7
DN50 5.5 2 3/8 48 51.6 1.8 0.9 119.4 6--12
7 48 52.4 2.2 1 116.8
8.5 48 53.4 2.7 1.2 114.3
10 48 54.2 3.1 1.3 111.8
12 48 55.2 3.6 1.4 109.2
14 48 56.6 4.3 1.8 106.7
16 48 58 5 2.1 109.2
18 48 59.4 5.7 2.5 106.7
20 48 60.8 6.4 2.9 106.7
22 48 62.4 7.2 3.3 106.7
DN65 5.5 2 7/8 58.5 62.7 2.1 1.2 101.6 6--12
7 58.5 63.9 2.7 1.3 99.1
8.5 58.5 65.1 3.3 1.5 96.5
10 58.5 66.1 3.8 1.8 94
12 58.5 67.1 4.3 2.1 91.4
14 58.5 68.7 5.1 2.5 94
16 58.5 70.3 5.9 3 94
18 58.5 71.9 6.7 3.5 94
20 58.5 73.7 7.6 4.1 94
DN80 3.5 3 1/2 75 78.6 1.8 1.5 81.3 6--12
5.5 75 80.2 2.6 1.6 81.3
7 75 81.6 3.3 1.9 78.7
8.5 75 83 4 2.3 76.2
10 69 77.6 4.3 2.6 73.7
12 69 79.4 5.2 3.2 73.7
14 69 81.4 6.2 3.9 78.7
16 69 83.4 7.2 4.6 76.2
18 69 85.6 8.3 5.4 76.2
20 69 87.8 9.4 6.2 76.2
DN100 3.5 4 1/2 94 98.2 2.1 2.1 63.5 6--12
5.5 94 100.8 3.4 2.9 61
7 94 102.8 4.4 3.5 58.4
8.5 94 104.8 5.4 4.2 55.9
10 94 106.6 6.3 4.8 58.4
12 94 107 6.5 4.9 55.9
14 94 109.4 7.7 5.7 61
16 94 111.8 8.9 6.7 61
18 94 114.4 10.2 7.8 61
DN150 3.5 7    148.6 155.4 3.4 4.2 43.2 6--12
5.5 148.6 159.4 5.4 6.2 40.6
7 148.6 162.4 6.9 7.8 43.2
8.5 148.6 165.6 8.5 9.6 40.6
10 135 152.2 8.6 10.8 40.6
12 135 156 10.5 12.6 40.6
14 135 157.2 11.1 14.4 40.6
DN200 3.5 8 5/8 194 202.2 4.1 6.7 33 6--12
5.5 194 207 6.5 9.5 33
7 194 210.8 8.4 11.8 30.5
8.5 194 214.6 10.3 14.1 27.9
10 9 5/8 194 218.4 12.2 20.8 27.9
12 194 223.6 14.8 25.3 27.9
14 194 229.2 17.6 28.8 27.9
注:以上数据随所选材料的不同而改变。
胺类、酸酐类环氧玻璃钢管线:以下照片供参考

Copyright © 2013 河北中胜玻璃钢机械有限公司 All Rights Reserved
电话:86+13903115993 E-mail: sales@frp-trading.com